利用料金
あなたの必要な費用は
    月額 約0円
※「基本負担(1ヶ月分)」+生活費+事務費+管理費で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
      ※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
      ※対象年収とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した額です。
    
| 施設サービス料 | |
|---|---|
| 要支援1 | 5,506円 | 
| 要支援2 | 9,431円 | 
| 要介護1 | 16,306円 | 
| 要介護2 | 18,313円 | 
| 要介護3 | 20,412円 | 
| 要介護4 | 22,359円 | 
| 要介護5 | 24,458円 | 
| 夜間看護体制加算 | 305 円 | 
|---|---|
| 医療機関連携加算 | 82 円 | 
| サービス提供体制加算(Ⅰ)イ | 548 円 | 
| サービス提供体制加算(Ⅰ)ロ | 365 円 | 
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 183 円 | 
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 183 円 | 
| 認知症専門ケア(Ⅰ) | 92 円 | 
| 認知症専門ケア(Ⅱ) | 127 円 | 
| 看取り介護加算 | 4,381 円 | 
| 口腔衛生管理体制加算 | 31 円 | 
| 栄養スクーリング加算 | 5 円 | 
| 退院・退所時連携加算 | 913 円 | 
| オムツ代 | ・パット(通常)20円/(吸収力1600)50円/(吸収力2000)80円 ・紙オムツ80円/紙パンツ80円/ピッチパンツ130円  | 
      
|---|---|
| 理容 | ・カット顔剃り2,500円/顔剃りのみ1,500円 | 
| 美容 | ・パーマ 5,000円/カット 2,500円/毛染5,000円 | 
| その他 | ・本人の負担となるものに要した費用の実費 | 
| 30万円(預かり金) | 
| 対象年収による階層区分 | 事務費 | 特定施設(介護型) | 
| 階層1 | ||
|---|---|---|
| 150万円以下 | 10,000円 | 79,220円 | 
| 階層2 | ||
| 150万1円~160万円 | 13,000円 | 82,220円 | 
| 階層3 | ||
| 170万1円~180万円 | 16,000円 | 85,220円 | 
| 階層4 | ||
| 170万1円~180万円 | 19,000円 | 88,220円 | 
| 階層5 | ||
| 180万1円~190万円 | 22,000円 | 91,220円 | 
| 階層6 | ||
| 190万1円~200万円 | 25,000円 | 94,220円 | 
| 階層7 | ||
| 200万1円~210万円 | 30,000円 | 99,220円 | 
| 階層8 | ||
| 210万1円~220万円 | 35,000円 | 104,220円 | 
| 階層9以上 | ||
| 220万1円以上 | 38,400円 | 107,620円 | 
| ※対象年収とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額です。 | ||
ケアハウス好日苑料金についてPDF
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.