利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担+食費負担+居住費負担」×30日で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
第1段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者 |
---|---|
第2段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
第3段階 | 本人および世帯全員が市民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方 |
第4段階 | 上記に該当しない方 |
※負担が何段階に該当するかは、お住まいの区役所「介護保険係」でご確認ください。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
施設サービス料 | 839円 | 908円 | 982円 | 1,052円 | 1,121円 |
※下記基本加算を含む |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
居住料負担 | 820円 | 820円 | 1,310円 | 1,750円 |
食事代負担 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
※食事代は、1日あたり(朝・昼・おやつ・夕食)の金額です。 |
外泊時加算 | 月6日限度で算定、月をまたがる場合は、最大連続12日分を限度 |
---|---|
排泄支援加算 | 支援開始日から6か月以内に限り / 1月につき |
褥瘡ケアマネジメント加算 | 3ヶ月に1回/1ヶ月に1回 |
低栄養リスク改善加算 | 新規入所時または再入所時 / 1月につき |
療養食加算 | 1食につき |
再入所時栄養連携加算 | 1回/退院後 |
口腔衛生管理加算 | 1回 / 1月につき |
若年性認知症入所受入加算 | 1日につき(該当者のみ) |
看取り介護加算 | 死亡日以前4日~30日/前日・前々日/死亡日 |
理美容費用 | 要した費用の実費 |
---|---|
外出・イベント・レクリエーション等費用 | 希望者のみ実費 |
クラブ活動費 | 希望者のみ実費 |
お客様個人の日用品費(衣類や雑貨等) | 実費 |
行政手続き代行料 | 実費 |
コピー代 | 10円 / 1枚 |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.