利用料金
あなたの必要な費用は
月額 約0円
※「基本負担」×利用回数で算出した目安の金額です。
※加算項目は含まれておりません。
※日数、端数処理等により誤差がでることがございます。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3時間~4時間未満 | 369円 | 422円 | 478円 | 532円 | 587円 |
4時間~5時間未満 | 387円 | 444円 | 501円 | 558円 | 616円 |
5時間~6時間未満 | 568円 | 672円 | 775円 | 879円 | 982円 |
6時間~7時間未満 | 583円 | 688円 | 794円 | 900円 | 1,006円 |
※上記設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画に定められた目安を基準とします。 |
入浴介助加算 | 51円 /日 |
---|---|
個別機能訓練加算(I) | 47円 /回 |
個別機能訓練加算(II) | 57円 /日 |
栄養改善加算 | 153円 /月に2回程度 |
口腔機能向上加算 | 153円 /月に2回程度 |
サービス提供体制加算(I) | 19円 /日 |
サービス提供体制加算(II) | 6円 /日 |
要支援1 | 要支援2 | |
サービス費 | 1.678円 | 3,441円 |
運動機能向上加算 | 229円 /月 |
---|---|
栄養改善加算 | 153円 /月 |
口腔機能向上加算 | 153円 /月に2回程度 |
生活機能向上グループ活動加算 | 102円 /月 |
事業所評価加算 | 122円 /月 |
選択的サービス複数実施加算(I) | 487円 /月 |
選択的サービス複数実施加算(II) | 710円 /月 |
サービス提供体制強化加算(I)要支援1 | 73円 /月 |
サービス提供体制強化加算(I)要支援2 | 146円 /月 |
サービス提供体制強化加算(II)要支援1 | 25円 /月 |
サービス提供体制強化加算(II)要支援2 | 49円 /月 |
介護職員処遇改善加算I | (利用単位数合計の5.9%×10.14)円 |
---|
送迎費用 |
片道5km未満:500円/1回 片道5km~10km未満:500円/1回 片道10km~:1,300円/1回 |
---|---|
食事代 | 昼食代(おやつ代含む) 500円/1回 |
オムツ代 | バット(1枚20円)/紙オムツ・紙パンツ(1枚80円) |
その他 | 日常生活に要する費用でご本人の負担となるものの実費 |
Copyright© 社会福祉法人 春秋会 All rights reserved.